Quando siamo ormai prossimi alla 5^ giornata del campionato di Serie B, continua la corsa per aggiudicarsi il titolo di capocannoniere del torneo. Dopo quattro turni troviamo al comando il nuovo arrivato in casa Ascoli Cedric Gondo: con le quattro realizzate reti in altrettante partite il centravanti ivoriano si è guadagnato la testa della classifica, seguito a ruota da La Mantia (SPAL), Antenucci (Bari), Favilli (Ternana) e dalla rivelazione di quest’avvio di stagione Walid Cheddira (Bari), tutti a quota 3.
Per trovare un giocatore della Reggina occorre scendere fino alla terza posizione, con Menez e Fabbian (2 reti) che condividono al momento il gradino più basso del podio insieme a Asencio (Cittadella), Baldini (Cittadella), Brunori (Palermo), Cuisance (Venezia), Forte (Benevento), Mulattieri (Frosinone), Rover (Sudtirol), Mihaila (Parma), Inglese (Parma), Mancuso (Como) e l’ex amaranto Michael Folorunsho (Bari).
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
Gol Fatti
|
Rigori
|
Squadra
|
|
---|---|---|---|
Gondo | 4 | 1 | Ascoli |
Favilli | 3 | 0 | Ternana |
La Mantia | 3 | 0 | SPAL |
Cheddira | 3 | 0 | Bari |
Antenucci | 3 | 1 | Bari |
Cuisance | 2 | 0 | Venezia |
Rover | 2 | 2 | Sudtirol |
Menez | 2 | 0 | Reggina |
Fabbian | 2 | 0 | Reggina |
Mihaila | 2 | 0 | Parma |
Inglese | 2 | 0 | Parma |
Brunori | 2 | 1 | Palermo |
Mulattieri | 2 | 0 | Frosinone |
Mancuso | 2 | 0 | Como |
Asencio | 2 | 1 | Cittadella |
Forte | 2 | 0 | Benevento |
Folorunsho | 2 | 0 | Bari |
Johnsen | 1 | 0 | Venezia |
Partipilo | 1 | 0 | Ternana |
Odogwu | 1 | 0 | Sudtirol |
Maistro | 1 | 0 | SPAL |
Rabbi | 1 | 0 | SPAL |
Crisetig | 1 | 0 | Reggina |
Rivas | 1 | 0 | Reggina |
Majer | 1 | 0 | Reggina |
Pierozzi | 1 | 0 | Reggina |
Lombardi | 1 | 0 | Reggina |
Liotti | 1 | 0 | Reggina |
Masucci | 1 | 0 | Pisa |
Sibilli | 1 | 0 | Pisa |
Canestrelli | 1 | 0 | Pisa |
Torregrossa | 1 | 0 | Pisa |
Ionita | 1 | 0 | Pisa |
Morutan | 1 | 1 | Pisa |
Strizzolo | 1 | 0 | Perugia |
Luperini | 1 | 0 | Perugia |
Man | 1 | 0 | Parma |
Estevez | 1 | 0 | Parma |
Elia | 1 | 0 | Palermo |
Valente | 1 | 0 | Palermo |
Segre | 1 | 0 | Palermo |
Bonfantini | 1 | 0 | Modena |
Falcinelli | 1 | 0 | Modena |
Tremolada | 1 | 0 | Modena |
Diaw | 1 | 1 | Modena |
Portanova | 1 | 0 | Genoa |
Yeboah | 1 | 0 | Genoa |
Ekuban | 1 | 0 | Genoa |
Frendrup | 1 | 0 | Genoa |
Hefti | 1 | 0 | Genoa |
Coda | 1 | 1 | Genoa |
Rohden | 1 | 0 | Frosinone |
Moro | 1 | 0 | Frosinone |
Caso | 1 | 0 | Frosinone |
Garritano | 1 | 0 | Frosinone |
Kone | 1 | 0 | Frosinone |
Larrivey | 1 | 0 | Cosenza |
Florenzi | 1 | 0 | Cosenza |
Brescianini | 1 | 0 | Cosenza |
Brignola | 1 | 0 | Cosenza |
Blanco | 1 | 0 | Como |
Kerrigan | 1 | 0 | Como |
Antonucci | 1 | 0 | Cittadella |
Baldini | 1 | 1 | Cittadella |
Pereiro | 1 | 0 | Cagliari |
Makoumbou | 1 | 0 | Cagliari |
Rog | 1 | 0 | Cagliari |
Ndoj | 1 | 0 | Brescia |
Bianchi | 1 | 0 | Brescia |
Bertagnoli | 1 | 0 | Brescia |
Galazzi | 1 | 0 | Brescia |
Aye | 1 | 0 | Brescia |
La Gumina | 1 | 0 | Benevento |
Koutsoupias | 1 | 0 | Benevento |
Botteghin | 1 | 0 | Ascoli |
Collocolo | 1 | 0 | Ascoli |
SANTO ROMEO
Commenti