Di seguito l’elenco completo di calciatori e staff, che comporranno le 3 Under calabresi al 58° Torneo delle Regioni.
Under 15
1. | PARISI | Kevin A. | 03.03.2004 | SC | C.S.P.R. 94 |
2. | SCALISE | Davide | 07.04.2004 | ASD | CALCIO LAMEZIA |
3. | LAGANI | Antonio S. | 20.05.2004 | ASD | CATANZARO LIDO 2004 |
4. | MORELLI | Cesare | 25.05.2005 | ASD | FOOTBALL 3000 PIANOPOLI |
5. | IMBROGNO | Andrea | 13.07.2004 | SSD | MARCA |
6. | VIZZA | Alessandro | 14.02.2004 | SSD | MARCA |
7. | VIZZA | Cristian | 14.02.2004 | SSD | MARCA |
8. | FILICE | Manuel | 08.01.2004 | ASD | POPILBIANCO |
9. | SPADAFORA | Emanuele | 02.01.2004 | POL | REAL COSENZA |
10. | PASSARELLI | Domenico | 25.02.2004 | ASD | REAL JONICA |
11. | MAURI | Davide L. | 15.06.2004 | ASD | ROSSANO SPORT |
12. | RISULEO | Lorenzo Pio | 14.04.2004 | ASD | ROSSANO SPORT |
13. | SALVATORE | Andrea A. | 04.01.2005 | ASD | ROSSANO SPORT |
14. | MOLLO | Giovanni | 25.02.2004 | ASD | SC ALESSANDRO ROSINA |
15. | MUTO | Luigi | 15.01.2004 | ASD | SC ALESSANDRO ROSINA |
16. | QUIRINO | Rocco | 09.05.2004 | ASD | SEGATO |
17. | RUGNETTA | Francesco | 19.11.2004 | ASD | SEGATO |
18. | TRIOLO | Francesco | 13.04.2004 | ASD | SEGATO |
19. | GUALTIERI | Gabriele | 02.07.2004 | AS.D | VIGOR CATANZARO |
20. | STASI | Giovanni | 28.05.2004 | FC | VIRTUS CROTONE |
DIRIGENTE RESPONSABILE FUNARI FRANCO
COORDINATORE TECNICO RUSSO ENNIO
COLLABORATORE ARGIRO’ LUIGI
COLLABORATORE AMBROSIO LIBERO
COMMISSARIO TECNICO FERRAGINA STEFANO
COLLABORATORE TECNICO CHIRICO’ ANTONIO
COLLABORATORE TECNICO GIACOBBE RAFFAELE
Under 17
1. | MARTINO | Samuel | 28.01.2003 | ASD | ACADEMY LAMEZIA |
2. | VERSO | Flavio | 04.05.2002 | ASD | ACADEMY LAMEZIA |
3. | MEGALE | Antonino | 17.01.2002 | ASD | BOCALE CALCIO ADMO |
4. | POLIMENI | Antonio Pio | 16.10.2002 | ASD | BOCALE CALCIO ADMO |
5. | PAPA | Raffaele | 09.03.2002 | ASD | CASTROVILLARI CALCIO |
6. | FIORENTINO | Matteo | 26.08.2002 | ASD | FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA |
7. | MAGNAVITA | Nicolas | 16.09.2002 | ASD | FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA |
8. | PECTU | Giovani Fation | 23.06.2002 | ASD | GALLICO CATONA 2018 |
9. | MARCHIO | Antonio | 23.07.2002 | FC | ISOLA CAPO RIZZUTO |
10. | PITTELLA | Cristian | 28.08.2002 | FC | ISOLA CAPO RIZZUTO |
11. | MARTE | Francesco | 28.05.2002 | AC | LOCRI 1909 |
12. | VIRGARA | Giuseppe Manuel | 27.05.2002 | AC | LOCRI 1909 |
13. | NATALE | Francesco | 29.05.2002 | ASD | POPILBIANCO |
14. | ALBANESE | Ivan | 25.01.2002 | ASD | ROCCELLA |
15. | CANALIU | Kevin | 22.02.2002 | ASD | ROSSANESE |
16. | TUTINO | Simone | 09.04.2002 | ASD | SAMBIASE LAMEZIA 1923 |
17. | FALCONE | Andrea | 21.02.2002 | ASD | SEGATO |
18. | MANGANO | Carlo | 23.02.2002 | ASD | SEGATO |
19. | PITALE | Simone | 09.04.2002 | ASD | SEGATO |
20. | PEDICONE | Alessio | 25.09.2002 | SSD | TAVERNA |
DIRIGENTE RESPONSABILE CILIONE GIOVANNI
COORDINATORE TECNICO RUSSO ENNIO
COMMISSARIO TECNICO DE SENSI PIETRO
MEDICO BOVA GIUSEPPE
PREPARATORE ATLETICO FERRAGINA ANDREA
PREPARATORE PORTIERI DELLA PORTA ALBERTO
FISIOTERAPISTA MORELLI FRANCESCO
COLLABORATORE PONTIERI GIUSEPPE LELLO
Under 19
1. | CRISPINO | ANDREA | 07/05/2000 | ASD | ATLETI COSENZA MORRONE |
2. | WOJCIK | ERNEST | 29/07/2000 | ASD | BOCALE CALCIO ADMO |
3. | ZUCCALA | SAVERIO | 21/08/2001 | ASD | BOCALE CALCIO ADMO |
4. | PISANI | MARCO | 04/05/2000 | ASD | BRUTIUM COSENZA |
5. | MARRA | FRANCESCO | 27/06/2000 | ASD | CITTA DI APRIGLIANO |
6. | LOMBARDI | GIOVANNI | 06/01/2000 | ASD | COTRONEI 1994 |
7. | BATTAGLIA | GIOVANNI | 22/06/2000 | ASD | GALLICO CATONA 2018 |
8. | NERI | DARIO | 02/06/2000 | ASD | GALLICO CATONA 2018 |
9. | MARTINO | FABIO | 02/10/2000 | FC | ISOLA CAPO RIZZUTO |
10. | GLIOZZI | MATTEO | 02/05/2000 | ASD | JONICA SIDERNO |
11. | PANETTA | DANIELE | 18/12/2000 | ASD | JONICA SIDERNO |
12. | ALFANO | GIOVANNI PIO | 08/09/2001 | ASD | OLYMPIC ROSSANESE 1909 |
13. | CALABRESE | ANTONINO | 30/05/2000 | ASD | REGGIOMEDITERRANEA |
14. | CARLO | GIANLUCA | 29/06/2000 | ASD | REGGIOMEDITERRANEA |
15. | ISABELLA | GIANFRANCO | 11/09/2000 | ASD | REGGIOMEDITERRANEA |
16. | VERDUCI | LUCA GIUSEPPE | 08/07/2000 | ASD | REGGIOMEDITERRANEA |
17. | LIPAROTA | LORENZO | 14/02/2000 | ASD | SAMBIASE LAMEZIA 1923 |
18. | RISOLI | PIERPAOLO | 02/09/2001 | USD | SCALEA 1912 |
19. | GULLO | MATTEO | 23/11/2000 | ASD | VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 |
20. | PARRELLO | ANTONIO | 14/07/2000 | ASD | VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 |
DIRIGENTE RESPONSABILE FERRAZZO ANTONIO
COORDINATORE TECNICO ENNIO RUSSO
MEDICO CAMERINO FEDERICO
COMMISSARIO TECNICO SALERNO ROSARIO
PREPARATORE PORTIERI BORRELLI LUIGI
COLLABORATORE TECNICO VERRENGIA ANDREA
FISIOTERAPISTA ROMITO ANDREA
COLLABORATORE CAMPANELLA DANILO
Commenti