Una storia infinita. Tranne che in serie A, il derby calabrese tra Cosenza e Reggina è andato in scena un po’ in tutte le categorie, dando tracce di sé per quasi un secolo (il primo atto, risale al lontanissimo 1930, in II divisione). Escludendo la Coppa Italia, nella città dei Bruzi si è giocato per 36 volte.
Questa prima parte, è dedicata alle 29 sfide andate in scena tra serie C (Lega Pro) e serie minori. Il bilancio sorride ai lupi, vincitori in diciassette occasioni. Cinque, le vittorie della Reggina: 1-2 nel 29/30, 0-2 nel 30/31, 1-3 nel 32/33 e nel 48/49, 0-1 nel 64/65. Proprio quest’ultima vittoria, sancita dall’eurogol di Camozzi, consentì alla Reggina di Maestrelli di vincere un importantissimo scontro diretto e di spiccare il volo verso la prima, storica promozione in B.
Tra le sconfitte più “sanguinose”, da registrare quattro goleade dei silani: 4-0 nel 34/35 e nel 49/50, 6-1 nel 54/55 e 5-1 nel 55/56. Nell’album dei ricordi, uno 0-0 datato 87/88, quando il Cosenza di Bruno Giorgi e la Reggina di Scala, rispettivamente seconda e prima in classifica, si fronteggiarono in un San Vito che presentava un colpo d’occhio da brividi, con circa 2.000 sostenitori ospiti presenti sugli spalti.
I tre match più recenti, hanno visto i rossoblù vincere nel 2014/2015, in un derby che vide la feroce contestazione dei tifosi reggini a fine gara. Segno “x”, infine, nel 2016/2017 (2-2, nella foto uno dei due gol amaranto segnati da Coralli) e nel 2017/2018.
COSENZA-REGGINA, IL RIEPILOGO DELLE SFIDE TRA C E SERIE MINORI
II Divisione 1929/1930, 9^ giornata di ritorno (9/3/1930): Cosenza-Reggina 1-2
I Divisione 1930/1931, 9^ giornata di andata (9/11/1930): Cosenza-Reggina 0-2
I Divisione 1931/1932, 7^ giornata di ritorno (3/4/1932): Cosenza-Reggina 1-0
II Divisione 1932/1933, 2^ giornata di ritorno (18/2/1933): Cosenza-Reggina 1-3
I Divisione 1933/1934, 9^ giornata di ritorno (25/3/1934): Cosenza-Reggina 2-0
I Divisione 1934/1935, 8^ giornata di andata (23/12/1934): Cosenza-Reggina 4-0
Serie C 1945/1946, 9^ giornata di ritorno (21/4/1946): Cosenza-Reggina 3-0
Serie C 1948/1949, 14^ giornata di ritorno (29/5/1949): Cosenza-Reggina 1-3
Serie C 1949/1950, 17^ giornata di ritorno (28/5/1950): Cosenza-Reggina 4-0
Serie C 1950/1951, 12^ giornata di ritorno (29/4/1951): Cosenza-Reggina 3-1
Serie C 1951/1952, 15^ giornata di andata (30/12/1951): Cosenza-Reggina 3-3
IV serie 1952/1953, recupero 5^ giornata di ritorno (5/3/1953): Cosenza-Reggina 3-1
IV serie 1953/1954, 6^ giornata di ritorno (7/2/1954): Cosenza-Reggina 2-1
IV serie 1954/1955, 16^ giornata di andata (9/1/1955): Cosenza-Reggina 6-1
IV serie 1955/1956, 17^ giornata di ritorno (20/5/1956): Cosenza-Reggina 5-1
Serie C 1958/1959, 12^ giornata di andata (21/12/1958): Cosenza-Reggina 1-0
Serie C 1959/1960, 6^ giornata di andata (25/10/1959): Cosenza-Reggina 1-0
Serie C 1960/1961, 16^ giornata di andata (29/1/1961): Cosenza-Reggina 1-0
Serie C 1964/1965, 10^ giornata di ritorno (28/3/1965): Cosenza-Reggina 0-1
Serie C 1975/1976, 5^ giornata di andata (12/10/1975): Cosenza-Reggina 0-0
Serie C 1976/1977, 12^ giornata di ritorno (27/4/1977): Cosenza-Reggina 2-0
Serie C1 girone B 1980/1981, 9^ giornata di ritorno (5/4/1981): Cosenza-Reggina 0-0
Serie C1 girone B 1982/1983, 12^ giornata di andata (5/12/1982): Cosenza-Reggina 2-0
Serie C1 girone B 1984/1985, 11^ giornata di andata (2/12/1984): Cosenza-Reggina 2-0
Serie C1 girone B 1986/1987, 6^ giornata di ritorno (1/3/1987): Cosenza-Reggina 0-0
Serie C1 girone B 1987/1988, 7^ giornata di ritorno (6/3/1988): Cosenza-Reggina 0-0
Lega Pro girone C 2014/2015, 7^ giornata di ritorno (21/2/2015): Cosenza-Reggina 2-0
Lega Pro girone C 2016/2017, 6^ giornata di ritorno (13/2/2017): Cosenza-Reggina 2-2
Lega Pro girone C 2017/2018, 7^ giornata di ritorno (19/2/2018): Cosenza-Reggina 1-1
Commenti